Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | Среда05 Ноября11:00 | Четверг06 Ноября10:21 | |
|---|---|---|---|
| 20 | 7 814 | ||
| 50 | 10 316 | ||
| 100 | 10 545 | 14 487 | |
| 200 | 15 895 | 22 828 | |
| 300 | 6 749 | 31 169 | |
| 400 | 8 445 | 39 509 | |
| 500 | 10 141 | 47 850 | |
| 600 | 56 191 | ||
| 800 | 15 227 | 72 873 | |
| 18618.6 |